
產(chǎn)品型號:
更新時間:2026-01-14
廠商性質:生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :268
021-63049771
產(chǎn)品分類
相關文章
手持霧度計 SG-W10特點/ CHARACTERISTIC
1)儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時隨地測量霧度、透過率
2)儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障
儀器待機狀態(tài)定期自檢
雙光路設計
符合以下測試標準:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136
3)滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與透過率測量
4)采用2.8英寸觸摸屏操作
| 型號 | SG-W10 |
| 光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
| 遵循標準 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
| 測量參數(shù) | ASTM標準下霧度,透過率 |
| 光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
| 光路結構 | 0/d |
| 測量孔徑 | 21mm |
| 量程 | 0-100% |
| 分辨率 | 0.1% |
| 重復性 | 0.1 |
| 樣品大小 | 厚度≤40mm |
| 顯示 | 2.8英寸觸摸屏 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 |
| 接口 | USB接口 |
| 電源 | DC 5V/2A |
| 工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
| 儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結 |
| 體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
| 重量 | 1.13kg |
| 選配 | 定制口徑板 |
57370646@qq.com
官網(wǎng)二維碼
Copyright © 2026 上海申光儀器儀表有限公司版權所有 備案號:滬ICP備07507566號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml